500萬以上業(yè)績
發(fā)布時間:2024-06-18
訪問次數(shù):
序號 | 中標工程 |
合同份額 (萬元) |
1 | 山東省魚臺縣2015年度高標準農(nóng)田水利建設(shè)示范縣項目 | 1442 |
2 | 魚臺縣農(nóng)村飲水安全工程(張黃清河、羅屯石集水廠及供水區(qū)域) | 8095 |
3 | 費縣2014年度高標準基本農(nóng)田建設(shè)項目 | 608 |
4 | 日照山海天旅游度假區(qū)金銀河治理工程 | 617 |
5 | 魚臺縣2016年度農(nóng)田水利項目縣施工標 |
1523 |
6 | 泗水縣泉林泉群自然生態(tài)修復(fù)及濕地建設(shè)項目 | 601 |
7 | 鄒城市農(nóng)田水利項目縣2017年度項目 | 667 |
8 | 魚臺縣2017年度農(nóng)田水利項目縣 | 1428 |
9 | 全國新增千億斤糧食產(chǎn)能規(guī)劃梁山縣2016年田間工程建設(shè)項目 | 683 |
10 | 梁山縣2016年度農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程施工 | 1572 |
11 | 泗水縣泗張鎮(zhèn)太平莊、北陳、仲家莊三村土地開發(fā)項目 | 999 |
12 | 濟南市徒駭河干流(濟陽段)應(yīng)急治理工程 | 1205 |
13 | 廣饒縣花官鎮(zhèn)草李等村基本農(nóng)田整理項目和廣饒縣花官鎮(zhèn)雒家等村基本農(nóng)田整理項目 | 538 |
14 | 聊城市東昌府區(qū)農(nóng)田水利項目縣項目(2017年) | 630 |
15 | 鄒城市2018年度農(nóng)田水利項目縣項目 | 703 |
16 | 2017年度諸城市枳溝鎮(zhèn)0.9萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 672 |
17 | 沛縣區(qū)域供水工程(2017年度) | 4434 |
18 | 山東省淮河流域重點平原洼地南四湖片(太白湖)治理工程 | 1057 |
19 | 沛縣2017年城區(qū)水系貫通工程施工 | 1688 |
20 | 山東省淮河流域重點平原洼地南四湖片(金鄉(xiāng))2018年度治理工程(二期) | 715 |
21 | 出入湖河道綜合整治及堤防達標(閘站)工程施工項目 | 2397 |
22 | 濟寧市任城區(qū)洙趙新河河道綜合整治工程 EPC 項目 | 7604 |
23 | 沛縣蕭河路(漢源大道-西環(huán)路)給水管網(wǎng)工程 | 1340 |
24 | 泗河入湖口河道疏浚整治及湖內(nèi)清障工程(微山) | 1000 |
25 | 嘉祥縣梁寶寺采煤塌陷地治理蓄水工程(一期) | 714 |
26 | 棗莊市市中區(qū)永安鎮(zhèn) 2018 年度百萬畝土地整治工程建設(shè)項目B包 | 516 |
27 | 濟南市濟陽區(qū)2019-2020年農(nóng)村飲水安全兩年攻堅行動(2019年度)項目 | 595 |
28 | 山東省淮河流域重點平原洼地南四湖片(金鄉(xiāng))2019年度治理工程 | 1006 |
29 | 臨朐縣彌河朐山攔河閘(壩)除險加固工程 | 1642 |
30 | 徒駭河干流濟南段防洪治理工程(濟陽治理單元) | 1476 |
31 | 萊州市2.1萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 896 |
32 | 2019年度新沂市高標準農(nóng)田建設(shè)項目土建及安裝工程 | 789 |
33 | 山東省濰坊市壽光市古城街道辦事處古城段西張僧河、張僧河?xùn)|支、工業(yè)排水溝防洪治理工程 | 1029 |
34 | 趙樓煤礦采煤塌陷地復(fù)墾示范區(qū)土地整理項目 | 811 |
35 | 萊州市金倉街道崔家土地開發(fā)治理施工及監(jiān)理服務(wù)項目 | 717 |
36 | 東魚河治理工程(濟寧段)魚臺縣工程 | 1667 |
37 | 菏澤市鄆巨河治理工程(鄆城縣下游段) | 971 |
38 | 淄博礦業(yè)集團有限責任公司岱莊煤礦130、230采區(qū)塌陷地治理施工項目 | 579 |
39 | 五蓮縣2020年中央財政大中型水庫移民后期扶持資金項目、2020年度美麗移民村建設(shè)試點項目、2020年大中型水庫移民人口自然變化結(jié)余資金項目 | 533 |
40 | 東昌府區(qū)2020年度地下水超采綜合治理項目 | 622 |
41 | 黃三角農(nóng)高區(qū)科技創(chuàng)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程(十三支排、蘆清溝流域) | 585 |
42 | 聊城市茌平區(qū)引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程 | 1051 |
43 | 濟南市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(濟陽區(qū)部分)施工(溝楊、葛店、張辛灌區(qū)) | 1206 |
44 | 聊城市東昌府區(qū)引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程項目 | 968 |
45 | 昌邑市2020年中央預(yù)算內(nèi)投資高標準農(nóng)田建設(shè)項目(卜莊鎮(zhèn)南項目區(qū)施工部分) | 608 |
46 | 高港灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(2021年度) | 591 |
47 | 微山縣馬坡鎮(zhèn)土地整理項目 | 939 |
48 | 魚臺縣淮河流域重點平原洼地南四湖片治理工程變更項目 | 599 |
49 | 2021年度大中型水庫移民后期扶持結(jié)余資金項目及2020年度區(qū)級移民結(jié)余資金項目 | 1086 |
50 | 淄博礦業(yè)集團有限公司岱莊煤礦孟營村、師王營村、黃樓村、李堂村、蘆廟村五村采煤塌陷地治理施工項目 | 503 |
51 | 2021年度廣饒縣稻莊鎮(zhèn)1.3萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 567 |
52 | 2021年魚臺縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 13421 |
53 | 鄒城市苗莊河山洪溝防洪治理項目 | 1148 |
54 | 2022 年沛縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目土建及安裝工程 | 1046 |
55 | 魚臺縣水系連通工程 | 1868 |
56 | 濟寧市湖東滯洪區(qū)(微山縣)建設(shè)工程 | 967 |
57 | 魯西礦業(yè)梁寶寺煤礦2022 年度大張樓等3 鎮(zhèn)方道溝等3 村采煤塌陷地治理項目 | 1470 |
58 | 淄博礦業(yè)集團有限責任公司岱莊煤礦李營街道黃樓村采煤塌陷地治理項目 | 728 |
59 | 2022年魚臺縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 2971 |
60 | 2022年鄒城市看莊鎮(zhèn)1萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 577 |
61 | 泗水縣2022年度土地整治項目(EPC) | 2758 |
62 | 魚臺縣建制鎮(zhèn)污水處理項目(EPC 標)場站部分勞務(wù)分包(清河) | 634 |
63 | 皮山縣杜瓦河中小河流治理工程施工標段 | 553 |
64 | 翁牛特旗2023旱作高標準農(nóng)田建設(shè)項目(解放營子鄉(xiāng)三道杖房村) | 1033 |
66 | 2023年洛浦縣提高糧食產(chǎn)能杭桂鎮(zhèn)北片區(qū)新建臨時水源工程施工標 | 1436 |
68 | 2023年沛縣湖西農(nóng)場三分場片高標準農(nóng)田建設(shè)項目土建安裝工程 | 513 |
70 | 儋州市雅星鎮(zhèn)飛巴村委會豐猛新村土地整治項目社會資本方一標 | 6362 |
72 | 2023 年度豐縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 1523 |
74 |
山東高速生態(tài)環(huán)境集團有限公司九月勞務(wù)集中采購 荒山綠化及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)工程勞務(wù) |
612 |
76 | 皮山縣老舊管網(wǎng)改造工程項目一期(固瑪鎮(zhèn)和科克鐵熱克鄉(xiāng)) | 654 |
78 | 汶上縣泉河生態(tài)治理工程 (示范段)EPC 工程工程勞務(wù)作業(yè)分包 | 895 |
80 | 青原區(qū)張家渡堤澇區(qū)治理項目(第二期) | 1614 |
82 | 巴楚縣10萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目-巴楚縣阿克薩克馬熱勒鄉(xiāng)2024年1.13萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 1756 |
84 | 翁牛特旗2024年高標準農(nóng)田建設(shè)項目設(shè)計、采購、施工總承包 | 14058 |
86 | 平潭綜合實驗區(qū)幸福洋片區(qū)先進村2024年土地整治 | 821 |
88 | 福??h2024年高標準農(nóng)田建設(shè)項目-福??h解特阿熱勒鎮(zhèn)2024年0.81萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目片區(qū) | 1717 |
90 | 阿克蘇地區(qū)拜城縣2024年高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 2023 |
92 | 于田縣2025年糧食產(chǎn)能提升項目阿熱勒段場外水利骨干工程(二期) | 1754 |
94 | 泗水縣賀莊灌區(qū)改造項目 | 885 |